Bystronic ならではの、様々な高出力レーザ源を豊富に取り揃えております。すべてのレーザは、高品質で、高効率であり、とりわけエネルギー効率に 優れています。
製品レンジには、ファイバレーザと CO2(炭酸ガス)レーザの 2 種類あります。
材料の種類 | 切断厚(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | |
軟鋼 | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* |
軟鋼 ** | 50 | |||||||
ステンレス鋼 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
ステンレス鋼 ** | 50 | |||||||
アルミニウム | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
アルミニウム ** | 50 | |||||||
真鍮 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
銅 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
* オプション「BeamShaper」で加工した場合
** 拡張用途
材料の種類 | 切断厚(mm) |
---|---|
ByLaser 4400 | |
軟鋼、O₂ | 25 |
軟鋼、N₂ | 8 |
ステンレス鋼、N₂ 精密切断 | 12 |
ステンレス鋼、N₂ プラズマ切断 | 20 |
アルミニウム、N₂ | 12 |
> 記載の製品は、国によっては提供されないものが含まれています。