ByTube Star | 130 |
---|---|
最小パイプ長さ(自動ローディングあり) | 2500 mm |
最大パイプ長さ | 6500 – 8500 mm |
最大パイプ重量 | 17 kg/m |
パイプ形状 | U C L O £ 0 |
丸断面パイプの寸法(最小 ~ 最大) | Ø 10 – 130 mm |
矩形断面パイプの寸法(最小 ~ 最大) | 10 x 10 – 130 x 130 mm |
他の閉じたセクションの寸法(最小および最大側方長さ) | 10 x 10 – 130 x 130 mm |
X、Y、Z 軸の最大直線速度 | 200 / 60 / 60 m/min |
スピンドルの最大回転数 | 250 r.p.m. |
アンロードシステムの最大ピース長さ | 2000 – 4000 – 6100 mm |
X、Y、および Z 軸の位置決め精度* | ± 0,1 mm |
制御軸 | 8 |
機械重量** | 10 000 kg |
数値制御 | ByVision Tube |
* ISO
230-2:2014(E) による
** 抽出部、冷却部、ボウルフィーダーを含まないシステム全体
記載の製品は、国によっては提供されないものが含まれています。